Leistung | Domain | Starter | Privat | Premium | Business |
---|---|---|---|---|
Domains inklusive | 1 .de | 2 .de | 3 .de | 10 .de |
Subdomains | 5 | 5 | unbegrenzt | unbegrenzt |
Addon Domains | 5 | 25 | unbegrenzt | unbegrenzt |
Parked Domains | 5 | 5 | unbegrenzt | unbegrenzt |
Umlautdomains | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Domain-Umleitung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DNS-Verwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Redirects | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
+ über 250 Zusätzliche Domainendungen gegen Aufpreis |
Leistung | Datenbank | Starter | Privat | Premium | Business |
---|---|---|---|---|
MySQL Server Version | MariaDB 10.x | |||
MySQL Datenbanken | 5 | 20 | unbegrenzt | unbegrenzt |
MySQL SSD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
phpMyAdmin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
externer Datenbankzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leistung | Mail | Starter | Privat | Premium | Business |
---|---|---|---|---|
Postfächer mit IMAP / POP3 | 25 | 500 | unbegrenzt | unbegrenzt |
TLS Unterstützung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Alternativer SMTP-Port | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Webmailer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Autoresponder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
E-Mail Logs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Weiterleitung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
E-Mail Antispam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
E-Mail Antiphishing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
E-Mail Antivirus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PFS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DKIM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SPF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DMARC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CardDAV Unterstützung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CalDAV Unterstützung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mailinglisten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leistung | PHP | Starter | Privat | Premium | Business |
---|---|---|---|---|
Server API | FastCGI | FastCGI | FastCGI | FastCGI |
Zend Framework fähig | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
memory_limit | bis 512 MB | bis 512 MB | bis 512 MB | bis 512 MB |
upload_max_filesize | bis 1GB | bis 1GB | bis 1GB | bis 1GB |
max_execution_time | bis 240 Sekunden | bis 240 Sekunden | bis 240 Sekunden | bis 240 Sekunden |
max_file_uploads | 20 | 20 | 20 | 20 |
PHP Selector | 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 |
PHP extended Support | Die PHP Versionen 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3 und 7.4 erhalten aktuell keine Unterstützung mehr durch die PHP Community. Somit gibt es auch keine Sicherheitspatches mehr von offizieller Seite. Wir als Hostinganbieter möchten Ihnen dennoch kostenlos die Möglichkeit geben, Ihre Webseiten, welche noch auf die älteren PHP Versionen angewiesen sind, zu unterstützen. |
Leistung | Skripts | Starter | Privat | Premium | Business |
---|---|---|---|---|
PHP 8.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Perl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SSI (Server Side Includes) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CronJobs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leistung | Software | Starter | Privat | Premium | Business |
---|---|---|---|---|
Homepage-Baukasten (Sitjet Builder) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
WordPress | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Typo3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Joomla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Matomo (ehemals Piwik) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Prestashop | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Owncloud/Nextcloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ScriptInstaller | Über den ScriptInstaller haben Sie Zugriff auf über 250 aktuelle Applikationen, die mit wenigen Klicks installiert werden können. |
Leistung | SSL | Starter | Privat | Premium | Business |
---|---|---|---|---|
SSL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
![]() Sie haben die Möglichkeit, Ihre Webseite durch wenige Klicks mit einem kostenlosem SSL-Zertifikat von LetsEncrypt zu verschlüsseln. |
Leistung | Webspache | Starter | Privat | Premium | Business |
---|---|---|---|---|
Speicherplatz | 1 GB | 5 GB | 10 GB | 25 GB |
Transfervolumen | 5 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
FTP Benutzer | 5 | 25 | unbegrenzt | unbegrenzt |
Shell-Zugang (per SSH) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
tägliche Backups | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
geschützte Verzeichnisse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
HotLink Protection | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leech Protection | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
.htaccess Rewrite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ControlPanel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
http/2 Protokoll | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Powered by WHMCompleteSolution