Starter S
- 1 Domain inkl.
- 1 GB Speicherplatz
- 5 GB Traffic
- 25 E-Mail Accounts
- 5 MySQL Datenbank
0,99 € / Monat
Starter M
- 2 Domains inkl.
- 5 GB Speicherplatz
- 10 GB Traffic
- 500 E-Mail Accounts
- 20 MySQL Datenbanken
2,99 € / Monat
%
Starter L
- 3 Domains inkl.
- 10 GB Speicherplatz
- 10 GB Traffic
- unbegrenzt E-Mail Accounts
- unbegrenzt MySQL Datenbanken
4,99 € / Monat
statt 6,99 € / Monat
Starter XL
- 10 Domains inkl.
- 25 GB Speicherplatz
- 10 GB Traffic
- unbegrenzt E-Mail Accounts
- unbegrenzt MySQL Datenbanken
9,99 € / Monat
Mindestvertragslaufzeit: 6 Monate
Preise verstehen sich bei einer Vertragslaufzeit von 2 Jahren
Pakete im Detail:
Leistung | Starter S | Starter M | Starter L | Starter XL |
---|---|---|---|---|
Speicherplatz | 1 GB | 5 GB | 10 GB | 25 GB |
Transfervolumen | 5 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
FTP Benutzer | 5 | 25 | unbegrenzt | unbegrenzt |
Shell-Zugang (per SSH) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
tägliche Backups | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
geschützte Verzeichnisse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HotLink Protection | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Leech Protection | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
.htaccess Rewrite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ControlPanel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
http/2 Protokoll | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Leistung | Starter S | Starter M | Starter L | Starter XL |
---|---|---|---|---|
MySQL Server Version | MariaDB 10.x | |||
MySQL Datenbanken | 5 | 20 | unbegrenzt | unbegrenzt |
MySQL SSD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
phpMyAdmin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
externer Datenbankzugriff | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Leistung | Starter S | Starter M | Starter L | Starter XL |
---|---|---|---|---|
Domains inklusive | 1 .de | 2 .de | 3 .de | 10 .de |
Zusätzliche Domainendungen | .de .com .net .org .biz .info .name .eu .at und | .de .com .net .org .biz .info .name .eu .at und mehr… | .de .com .net .org .biz .info .name .eu .at und mehr… | .de .com .net .org .biz .info .name .eu .at und mehr… |
Subdomains | 5 | 5 | unbegrenzt | unbegrenzt |
Addon Domains | 5 | 25 | unbegrenzt | unbegrenzt |
Parked Domains | 5 | 5 | unbegrenzt | unbegrenzt |
Umlautdomains | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Domain-Umleitung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DNS-Verwaltung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Redirects | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Leistung | Starter S | Starter M | Starter L | Starter XL |
---|---|---|---|---|
SSL-tauglich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
gegen Aufpreis |
Leistung | Starter S | Starter M | Starter L | Starter XL |
---|---|---|---|---|
Postfächer mit IMAP / POP3 | 25 | 500 | unbegrenzt | unbegrenzt |
TLS Unterstützung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alternativer SMTP-Port | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Webmailer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Autoresponder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
E-Mail Logs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Weiterleitung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
E-Mail Antispam | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
E-Mail Antiphishing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
E-Mail Antivirus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PFS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DKIM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DMARC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CardDAV Unterstützung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CalDAV Unterstützung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mailinglisten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Leistung | Starter S | Starter M | Starter L | Starter XL |
---|---|---|---|---|
WordPress | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Joomla | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Typo3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Matomo (ehemals Piwik) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Magento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prestashop | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Owncloud/Nextcloud | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ScriptInstaller | Über unseren ScriptInstaller haben Sie Zugriff auf über 250 aktuelle Applikationen, die mit wenigen Klicks installiert werden können. |
Leistung | Starter S | Starter M | Starter L | Starter XL |
---|---|---|---|---|
7.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Perl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SSI (Server Side Includes) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CronJobs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Leistung | Starter S | Starter M | Starter L | Starter XL |
---|---|---|---|---|
Server API | FastCGI | FastCGI | FastCGI | FastCGI |
Zend Framework fähig | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
memory_limit | bis 512 MB | bis 512 MB | bis 512 MB | bis 512 MB |
upload_max_filesize | bis 1GB | bis 1GB | bis 1GB | bis 1GB |
max_execution_time | bis 240 Sekunden | bis 240 Sekunden | bis 240 Sekunden | bis 240 Sekunden |
max_file_uploads | 20 | 20 | 20 | 20 |
PHP Selector | 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3 | 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3 | 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3 | 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3 |
PHP extended Support | 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0 | 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0 | 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0 | 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0 |
Das Rechenzentrum
Klimatisierung
Unser Datacenter verfügt über redundante Klimaanlagen.
USV
Unser Datacenter verfügt über Leistungsstarke USV und Notstromaggregate um im Falle eines Stromausfalls zu gewährleisten, das es zu keiner Unterbrechung in der Serviceleistung kommt.
Brandschutz
Unser Datacenter ist mit Brandfrüherkennungssystemen und Brandlöschsystemen ausgestattet.
Stromzuführung
Alle Racks sind mit redundanter Stromzuführung ausgestattet.
Zugang
Durch zahlreiche Zugangskontrollen wird sichergestellt, dass nur autorisiertes Personal Zugang zu den Servern hat.
Überwachung
Die Serveräume(Zonen) verfügen über Kameras und Bewegungsmelder.
Serverstandort
Deutschland, München
Anbindung
Deutsche Telekom, DECIX, INXS, Cable&Wireless, GlobalCrossing, uvm.
Starter S | Starter M | Starter L | Starter XL | |
---|---|---|---|---|
6 Monate Laufzeit | 8,94 € (1,49 €/Monat) | 23,94 € (3,99 €/Monat) | 35,94 € (5,99 €/Monat) | 65,94 € (10,99 €/Monat) |
12 Monate Laufzeit | 14,48 € (1,19 €/Monat) | 41,88 € (3,49 €/Monat) | 65,88 € (5,49 €/Monat) | 125,88 € (10,49 €/Monat) |
24 Monate Laufzeit | 23,00 € (0,99 €/Monat) | 71,76 € (2,99 €/Monat) | 119,76 € (4,99 €/Monat) | 239,76 € (9,99 €/Monat) |
Einrichtungsgebühr | ![]() | |||
Laufzeit | ab 6 Monate bis 24 Monate | |||
Kündigungsfrist | Die Kündigungsfristen betragen bei allen Tarifen 30 Tage zum jeweiligen Laufzeitende. | |||
Tarifupgrade | M, L, XL | L, XL | XL | Auf Anfrage |
SSL Zertifikate* | Sectigo Standard SSL, 9,99 € / Jahr
Sectigo Wildcard SSL, 69,99 € / Jahr
|
* 256-Bit-verschlüsseltes SSL-Zertifikat (Encryption)
– Vertrauenswürdig für alle gängigen Webbrowser
– 10.000 US-Dollar auf Garantie der Vertrauensparteien
– Trust Logos, um das Vertrauen der Kunden zu stärken
Warum WIR ?
Kundenservice
24/7 E-Mail Support, 24/7 Ticketsystem
Die Top Serverprofis ControlPanel Features:
14 Sprachen (Deutsch, Englisch, Spanisch, Polnisch, uvm.)
250 Scripts mit nur einem klick dank unserem ScriptInstaller
DNS Editor
E-Mail Verwaltung und Spamfilter
Verschlüsselte Datenübertragung dank SSL
Komfortable Verwaltungsoberfläche
Einrichtungs-Assistent
Umfangreiche Statistik
Aufgeräumtes und übersichtliches Design
tägliches Backup mit 30 Tagen Aufbewahrungszeit
Serverstandort
Deutschland, München
Wollen Sie sich selbst überzeugen?:
Nutzen Sie doch einfach unseren Demo-Account! Bitte beachten Sie hierbei, dass das Versenden von E-Mails deaktiviert ist. Der Demo-Account ist nicht vollfunktionsfähig und dient lediglich dazu Ihnen einen kleinen Eindruck über unser ControlPanel zu ermöglichen. Sollten Sie Fragen haben wenden Sie sich jeder Zeit an unser Support Team, hier wird Ihnen gerne weitergeholfen. Jetzt Testen